DOLAR 35,4702 0.03%
EURO 36,3590 -0.05%
ALTIN 3.063,87-0,01
BITCOIN 0%
Hakkâri

AÇIK

06:33

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3390406 19809381 % 1.34484 00:52
  • Ethereum 117590 120490689.4287 % 1.13541 00:52
  • XRP 90.18 57493120449 % 0.73316 00:52
  • Tether 35.45 137449718934.42 % 0.13522 00:52
  • BNB 24739 145887575.79 % 0.14564 00:52
  • Solana 6769.72 484313893.22556 % 1.87216 00:52
  • Dogecoin 12.18 147552746383.71 % 1.37941 00:52
  • USDC 35.47 45748568609.029 % 0.14268 00:52
  • Cardano 34.89 35862569759.23 % -2.64198 00:52
  • Lido Staked Ether 117530 9608128.6640936 % 1.2288 00:52
  • TRON 8.37 86174568926.043 % -1.98042 00:52
  • Avalanche 1316.54 410793796.05008 % 0.53242 00:52
  • Sui 170.75 3009569341.5339 % -2.53205 00:52
  • Wrapped stETH 140246 3520556.6096787 % 0.77842 00:52
  • Toncoin 189.47 2540048883.7133 % -1.45581 00:52
  • Stellar 15.44 30398397950.416 % -0.29024 00:52
  • Shiba Inu 0.00078232 5.892552656896E+14 % 0.21842 00:52
  • Chainlink 718.24 631099972.30834 % 0.6371 00:52
  • Wrapped Bitcoin 3379483 131830.43002371 % 1.1124 00:52
  • Hedera 10.14 38256671126.657 % -1.03791 00:52
  • Binance-Peg WETH 117841 604999.99995984 % 1.54462 00:52
  • Polkadot 240.01 1522267060 % 0.15626 00:52
  • Bitcoin Cash 16047.43 19814974.896651 % 2.27904 00:52
  • LEO Token 327.79 924348548.9 % -1.54712 00:52
  • Bitget Token 250.6 1199999994.2 % -1.21877 00:52
  • Uniswap 491.7 600483073.71 % 1.33278 00:52
  • Litecoin 3684.32 75411945.733471 % -0.43607 00:52
  • Pepe 0.00064277 4.2069E+14 % 1.35979 00:52
  • Hyperliquid 789.21 333928180 % 8.17053 00:52
  • Wrapped eETH 124288 1880520.9485336 % 1.15861 00:52
  • USDS 35.49 6007162055.1052 % 0.1532 00:52
  • NEAR Protocol 179.28 1174497105 % -0.27513 00:52
  • Ethena USDe 35.43 5785458961.7126 % 0.13115 00:52
  • Aptos 319.44 570927956.40026 % -1.30118 00:52
  • Internet Computer 371.38 479098259.81179 % 0.56478 00:52
  • Aave 10416.66 15043926.317721 % 2.40731 00:52
  • Mantle 41.05 3364694382.8368 % -0.38996 00:52
  • Ethereum Classic 910.29 150327548.73449 % 0.489 00:52
  • POL (ex-MATIC) 16.23 8414449057.0397 % -0.41709 00:52
  • Cronos 4.94 27218775748.105 % -1.2679 00:52
  • Render 257.52 517697726.68759 % -0.84304 00:52
  • VeChain 1.64 80985041177 % 2.8662 00:52
  • Monero 7202.68 18446744.07371 % 1.95382 00:52
  • Bittensor 16053.87 8145743 % 0.70815 00:52
  • MANTRA 134.56 960166877.75 % -4.06434 00:52
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.2 2604959126.672 % 1.29815 00:52
  • Filecoin 184.41 620986861 % -0.07919 00:52
  • Arbitrum 26.4 4210111968 % -0.01612 00:52
  • Algorand 13.19 8366764549.2594 % -0.07759 00:52
  • Tokenize Xchange 1342.01 79995999.051124 % -12.99197 00:52
  • Kaspa 4.19 25508724839.206 % 1.68543 00:52
  • OKB 1706.43 60000000 % 1.43688 00:52
  • Virtuals Protocol 98.07 1000000000 % -7.06992 00:52
  • Ethena 32.31 3032812500 % 0.49727 00:52
  • Cosmos Hub 236.71 390688369.81327 % 0.88449 00:52
  • Celestia 180.06 487734797.12629 % 3.52192 00:52
  • Optimism 64.29 1351719035 % 1.23579 00:52
  • Gate 653.53 125815473.19981 % -0.03802 00:52
  • Stacks 54.26 1508659243.814 % -0.07266 00:52
  • Sonic (prev. FTM) 24.91 3175000000 % -1.48573 00:52
  • Theta Network 76.61 1000000000 % -1.82859 00:52
  • Bonk 0.00099522 76299200009754 % -0.01596 00:52
  • Immutable 43.98 1719283101.3898 % -1.22553 00:52
  • Pudgy Penguins 1.21 62860396090 % 3.96279 00:52
  • Injective 754.57 97727220.33 % 0.28636 00:52
  • Coinbase Wrapped BTC 3397287 21713.09036797 % 1.47832 00:52
  • Fantom 25.08 2803634835.5266 % -0.78016 00:52
  • Movement 31.33 2250000000 % -2.61706 00:52
  • The Graph 7.26 9548531509.1655 % -0.54795 00:52
  • Worldcoin 77.48 888145026.93304 % -0.37116 00:52
  • First Digital USD 35.72 1786532499.62 % 0.96988 00:52
  • Ondo 43.8 1445178270 % -1.95326 00:52
  • Rocket Pool ETH 131704 458630.39617293 % 1.0739 00:52
  • Kelp DAO Restaked ETH 121510 484709.02344351 % 1.08371 00:52
  • Sei 13.82 4207777777 % -0.43562 00:52
  • Fasttoken 135.07 428281983 % 0.05605 00:52
  • Lombard Staked BTC 3384219 16955.31795689 % 1.20014 00:52
  • FLOKI 0.00586942 9673739940468 % 0.03671 00:52
  • dogwifhat 55.82 998926392 % -0.03894 00:52
  • Quant 3772.8 14544176.164091 % -0.68525 00:52
  • Usual USD 35.62 1533474968.3454 % 0.61564 00:52
  • JasmyCoin 1.13 48419999999.306 % 0.4082 00:52
  • GALA 1.27 42394284284.839 % -1.14718 00:52
  • XDC Network 3.6 14930338781.9 % 1.1117 00:52
  • Mantle Staked Ether 123893 433493.83984643 % 1.1627 00:52
  • Binance Staked SOL 6948.24 7722578.365097 % 2.00392 00:52
  • The Sandbox 21.08 2445857126.2233 % -1.07853 00:52
  • Lido DAO 56.64 896046961.45789 % 0.86861 00:52
  • KuCoin 405.7 122665482.14608 % 6.13816 00:52
  • Raydium 168.42 290888623.95934 % 4.28231 00:52
  • Jupiter 29.05 1686443547.6058 % 0.6591 00:52
  • Flare 0.862264 56854576605.438 % -1.03667 00:52
  • Tezos 45.48 1024309683.6745 % 0.02008 00:52
  • Maker 51081 892849.96045688 % 0.03011 00:52
  • Solv Protocol SolvBTC 3380894 13435.310681533 % 1.47429 00:52
  • NEXO 45.09 1000000000 % -0.41897 00:52
  • Kaia 7.52 5856641747.1062 % -0.83441 00:52
  • sUSDS 37.27 1174995334.0547 % 2.602 00:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.